Key¥³¡¼¥Ý
µ×´î»ÔÆî·ª¶¶£±ÃúÌÜ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿Æî·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿Æî·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»ÔÆî·ª¶¶£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡Æî·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | kas0829-03 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Key¥³¡¼¥Ý | ||
½êºßÃÏ | µ×´î»ÔÆî·ª¶¶£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡Æî·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó±§ÅԵܡÁ²£¿Ü²ì ·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ48ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ ¹¬¼ê±Ø ÅÌÊâ75ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 21.12Ö ¡Ê6.38ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î4³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ5·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 4,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 20,000±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20,000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ·ª¶¶Æî¾®³Ø¹» (480m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ·ª¶¶ÅìÃæ³Ø¹» (1,940m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¥¨¥¢¥³¥ó¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥IT½ÅÀâÂбþʪ·ï¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å | ||
È÷¹Í | Äê³Û¿åÆ»Âå¡¡1¿Í2¡¤000±ß/·î¡¡ ¢¨É¬¿Ü»ö¹à¡§Êݾڲñ¼Ò¡¦²ÐºÒÊݸ±¡¦¶ÛµÞÂбþ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¡¦¸°¸ò´¹¡¦¹³¶Ý¾Ã½Èñ¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Âàµî»þ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ38¡¤000±ß(Àǹþ41¡¤800±ß)ɬ¿Ü | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ11·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£