ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔÆÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | da310418-02 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ù¹¬¼ê±ØÅÌÊâ9ʬ¤Ê¤Î¤ÇÄ̶С¦Ä̳ء¦¤ª½Ð³Ý¤±¤ËÊØÍø¤ÊΩÃÏ¡ù¡¡¡ù³ÆÉô²°¤Ë¼ýǼÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ù¡¡¡ù2³¬³ÑÉô²°ÆîÀ¾¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ù¡¡
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥é¡¦¥Õ¥ë¡¼¥ëB | ||
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔÆÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìËÌËÜÀþ µ×´î±Ø ÅÌÊâ51ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ µ×´î±Ø ÅÌÊâ51ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 42.37Ö ¡Ê12.81ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 4,400±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,300±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 22000±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤·¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 22000±ß | ¾®³Ø¹»¶è | ¾å¹âÌî¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (Ìó1500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Â£Ó¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï | ||
È÷¹Í | ¢¨Êݾڲñ¼Ò¸¶Â§²ÃÆþ¡£½é²óÊݾÚÎÁ¡§22¡¤000±ß¡¡·î³Û¡§ÄÂÎÁÁí³Û¤Î2.2¡óËô¤Ï5.5¡óɬÍס£¢¨·ÀÌó»þ¤ËÂàµî»þ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ¤È¤·¤Æ60¡¤000±ßɬÍס£¢¨·î³ÛÄÂÎÁÅù¼ýǼ¼ê¿ôÎÁ170±ß/·î¡¡¢¨24»þ´Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÈñÍÑ330±ß/·î¡¡¢¨¸°¥»¥Ã¥ÈÈñ3¡¤300±ß¡¡¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£