UNO
¹¬¼ê»ÔÆÃúÌÜ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔÆÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | kas220612-06 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÄÂÂßôÅö
ñ¿È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î£±£Ë¤Î¤ªÉô²°¢ö¤¦¤ì¤·¤¤¿åÆ»ÂåÄê³Û¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¨¥à¥º¥¿¥¦¥ó¹¬¼ê¶á¤¯Ç㤤ʪÊØÍø
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | UNO | ||
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔÆÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ ¿ù¸Í¹âÌîÂæ±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø ÅÌÊâ79ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 23.18Ö ¡Ê7.01ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ6·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 3,300±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ¾å¹âÌî¾®³Ø¹» (140m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (1860m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Âàµî»þ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ33¡¤000±ß(Àǹþ36¡¤300±ß)ɬ¿Ü¢¨ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ/·ÀÌó»þ¡§50¡ó/¹¹¿·»þ¡§25¡ó/·î³ÛÊݾÚÎÁ¡§1.08¡ó¢¨É¬¿Ü»ö¹à¡§Êݾڲñ¼Ò¡¦²ÐºÒÊݸ±¡¦¶ÛµÞÂбþ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¡¦¸°¸ò´¹¡¦¹³¶Ý¾Ã½Èñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£