¥¸¥å¥Í¥¹¥Ï¥¤¥Ä
µ×´î»Ô·ª¸¶£³ÃúÌÜ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¸¶£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto050910-01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÄÂÂßôÅö
¡ùÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ê¤Î¤Ç·ÐºÑŪ¡¡¡ùTV¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤¤Ç°Â¿´¡¡¡ù¥ª¡¼¥ëÍμ¼
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¸¥å¥Í¥¹¥Ï¥¤¥Ä | ||
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¸¶£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 39.23Ö ¡Ê11.86ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 4,400±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1Ëü¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ÀÄÌÓ¾®³Ø¹» (Ìó1,000m) | Ãæ³Ø¹»¶è | µ×´îÅìÃæ³Ø¹» (Ìó800m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | ¢¨¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÎÁ¶â54¡¤000±ß¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ10¡¤000±ß¡ÊÀǹþ¡Ë´Þ¤à¡Ë¡¡¢¨Åŵ¤ÇÛµë²òÌó¼ê¿ôÎÁ3¡¤300±ß¡¡¢¨µ¡´ØÊݾڲÃÆþɬ¿Ü¡§·î³ÛÄÂÎÁÅùÁí³Û¤Î3.4¡ó+800±ß/·î¡¡¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ02·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£