¤¢¤ó¤º
¹¬¼ê»ÔËÌ£±ÃúÌÜ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿¹¬¼ê±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔËÌ£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto20240210 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¤¢¤ó¤º | ||
½êºßÃÏ | ¹¬¼ê»ÔËÌ£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡¹¬¼ê±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 57.96Ö ¡Ê17.53ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå1³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ7·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 80,000±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20,000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤·±ß |
¾®³Ø¹»¶è | ¹¬¼ê¾®³Ø¹» (Ìó1,000m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¹¬¼êÃæ³Ø¹» (Ìó200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Æ¥é¥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥IT½ÅÀâÂбþʪ·ï¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¢¨¤¢¤ó¤·¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È24Èñ/·î³Û800±ß ¢¨ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ/·ÀÌó»þ¡§80¡ó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£