¥Õ¥¡¥¹¥È¥¸¥å¡¼¥ë
µ×´î»Ô¾åÆâ
ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÏɵܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿ÏɵܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô¾åÆâ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ïɵܱء¡ÅÌÊâ11ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto060216-01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Õ¥¡¥¹¥È¥¸¥å¡¼¥ë | ||
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô¾åÆâ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Ïɵܱء¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 46.06Ö ¡Ê13.93ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®18ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 3,000±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 10,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 37,800±ß (ÁíÄÂÎÁ60¡ó) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20,000±ß / 2ǯ | ¾®³Ø¹»¶è | º½¸¶¾®³Ø¹» (Ìó1,000m) Ïɵܾ®³Ø¹» (Ìó25,700m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÏɵÜÃæ³Ø¹» (Ìó1,000m) ÏɵÜÀ¾Ãæ³Ø¹» (Ìó800m) |
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êݸ±Åù²ÃÆþ ²ÃÆþÍס¡/¡¡2ǯ´Ö¡¡20¡¤000±ß ÄÂÂßÊÝ¾Ú ²ÃÆþÍ× ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³ÛÁíÄÂÎÁ¤Î£¶£°¡ó¸°¸ò´¹ÂåÅùÍ¡¡27¡¤500±ß¡Á | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ03·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î23Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£