ÄÂÂßÂß²È
µ×´î»Ô·ª¶¶Å죴ÃúÌÜ
ÅìËÌËÜÀþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìËÌËÜÀþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¶¶Å죴ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìËÌËÜÀþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto060527-02 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¶¶Å죴ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìËÌËÜÀþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ ·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó±§ÅԵܡÁ²£¿Ü²ì ·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 98.95Ö ¡Ê29.93ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ9·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 5,500±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ |
¾®³Ø¹»¶è | ·ª¶¶¾®³Ø¹» (Ìó400m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ·ª¶¶ÅìÃæ³Ø¹» (Ìó500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§Íá¼¼¡¥°ìÉô¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥IT½ÅÀâÂбþʪ·ï¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | ¢¨¥Ú¥Ã¥È¡Ê¾®·¿¸¤¡¦Ç¡ËÁêÃ̲ġ£¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Î¾ì¹ç¡¢12.8Ëü¡¦Îé¶â1É߶â2¡Ë¡¡¢¨»ö̳½ê»ÈÍѤξì¹ç¡¢14Ëü¡¦Îé¶â2¡¦É߶â2¡Ë¡¡¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î3Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£