·ª¶¶Âß²È
µ×´î»Ô°Ëºä
ÅìËÌËÜÀþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìËÌËÜÀþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô°Ëºä |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìËÌËÜÀþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | kas20240901 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ·ª¶¶Âß²È | ||
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô°Ëºä | ||
¸òÄÌ1 | ÅìËÌËÜÀþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ ·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ Æî·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ53ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 69.55Ö ¡Ê21.03ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1¡Á2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 36,000±ß (Áí²ÈĤÎ50¡ó/Ëè·îÁí²ÈĤÎ1.08¡ó) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20,000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤·¥ö·î | ¾®³Ø¹»¶è | ·ª¶¶¾®³Ø¹» (920m) ·ª¶¶À¾¾®³Ø¹» (2,720m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ·ª¶¶ÅìÃæ³Ø¹» (1,640m) ·ª¶¶À¾Ãæ³Ø¹» (2,070m) |
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡¥°ìÉô¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥IT½ÅÀâÂбþʪ·ï¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Á°ÌÌÅï̵ | ||
È÷¹Í | ¢¨Âàµî»þ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ68¡¤159±ß(Àǹþ74¡¤975±ß)ɬ¿Ü¢¨ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ/·ÀÌó»þ¡§50¡ó/¹¹¿·»þ¡§25¡ó/·î³ÛÊݾÚÎÁ¡§1.08¡ó¼«¼£²ñÈñ¤È¾ô²½Áå¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¤ÏÆþµï¼ÔÍÍÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨É¬¿Ü»ö¹à¡§Êݾڲñ¼Ò¡¦²ÐºÒÊݸ±¡¦¶ÛµÞÂбþ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¡¦¸°¸ò´¹¡¦¹³¶Ý¾Ã½Èñ¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£