¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óAÅï
µ×´î»ÔÀ¾ÂçÎØ£µÃúÌÜ
ÅìËÌËÜÀþ¡¿ÅìÏɵܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
ÅìËÌËÜÀþ¡¿ÅìÏɵܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»ÔÀ¾ÂçÎØ£µÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìËÌËÜÀþ¡¡ÅìÏɵܱء¡ÅÌÊâ10ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto070203-01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÄÂÂßôÅö
¡ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¡ù¡¡¡ùϼ¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡ù¡¡¡ù¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼2Éô²°¤Ä¤Å¤¤Ç¤¹¡ù
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óAÅï | ||
½êºßÃÏ | µ×´î»ÔÀ¾ÂçÎØ£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìËÌËÜÀþ¡¡ÅìÏɵܱء¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó±§ÅԵܡÁ²£¿Ü²ì ÅìÏÉµÜ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ µ×´î±Ø ÅÌÊâ31ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 43.74Ö ¡Ê13.23ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 4,400±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 10,000±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 23,000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ºùÅľ®³Ø¹» (Ìó1,200m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÏɵÜÃæ³Ø¹» (Ìó1,600m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¢¨Ä®Æâ²ñÈñ100±ß/·î¡¡¢¨¸°¸ò´¹Âå15¡¤400±ß¡¡¢¨Ãó¼Ö¾ì¼Ú¤ê¤ë¾ì¹ç/É߶â1¥ö·î¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ1¥ö·î¡¡¢¨Êݾڲñ¼ÒÍøÍѲġ§½é²ó30¡ó¡Á1ǯËè10¡¤000±ß¡¡¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡ÊÄÂÎÁ1¥õ·î+¾ÃÈñÀǡˤϼڼçÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£